Entwicklung der Gehaltsindizes
Jahresbetrachtung
Auf Jahresbasis gerechnet entwickelte sich der vom AGV ermittelte Tarifgehaltsindex seit 1980 wie folgt:
Jahr | Gehalts- index | Erhöhung gegenüber Vorjahr in % | Lebens- haltungs- index | Erhöhung gegenüber Vorjahr in % |
---|---|---|---|---|
1980 | 100,0 | ... | 100,0 | ... |
1981 | 105,8 | 5,8 | 106,3 | 6,3 |
1982 | 110,6 | 4,5 | 111,8 | 5,2 |
1983 | 114,4 | 3,5 | 115,4 | 3,2 |
1984 | 118,3 | 3,4 | 118,3 | 2,5 |
1985 | 122,6 | 3,6 | 120,7 | 2,0 |
1986 | 126,6 | 3,3 | 120,6 | -0,1 |
1987 | 130,6 | 3,1 | 120,8 | 0,2 |
1988 | 135,0 | 3,4 | 122,2 | 1,2 |
1989 | 140,1 | 3,8 | 125,6 | 2,8 |
1990 | 143,6 | 2,5 | 128,9 | 2,6 |
1991 | 152,5 | 6,2 | 133,7 | 3,7 |
1992 | 161,2 | 5,7 | 140,4 | 5,0 |
1993 | 166,9 | 3,5 | 146,7 | 4,5 |
1994 | 169,9 | 1,8 | 150,7 | 2,7 |
1995 | 174,5 | 2,7 | 153,6 | 1,9 |
1996 | 178,8 | 2,5 | 155,8 | 1,4 |
1997 | 180,2 | 0,8 | 158,8 | 1,9 |
1998 | 183,5 | 1,8 | 160,1 | 0,8 |
1999 | 187,9 | 2,4 | 161,2 | 0,7 |
2000 | 192,6 | 2,5 | 163,3 | 1,3 |
2001 | 197,4 | 2,5 | 166,6 | 2,0 |
2002 | 203,1 | 2,9 | 168,9 | 1,4 |
2003 | 206,8 | 1,8 | 170,6 | 1,0 |
2004 | 210,5 | 1,8 | 173,3 | 1,6 |
2005 | 213,2 | 1,3 | 176,1 | 1,6 |
2006 | 216,4 | 1,5 | 178,9 | 1,6 |
2007 | 219,3 | 1,3 | 183,0 | 2,3 |
2008 | 226,5 | 3,3 | 187,8 | 2,6 |
2009 | 230,1 | 1,6 | 188,4 | 0,3 |
2010 | 234,5 | 1,9 | 190,3 | 1,0 |
2011 | 238,3 | 1,6 | 194,5 | 2,2 |
2012 | 244,5 | 2,6 | 198,2 | 1,9 |
2013 | 251,8 | 3,0 | 201,2 | 1,5 |
2014 | 257,8 | 2,4 | 203,2 | 1,0 |
2015 | 264,2 | 2,5 | 204,2 | 0,5 |
2016 | 269,7 | 2,1 | 205,2 | 0,5 |
2017 | 274,8 | 1,9 | 208,3 | 1,5 |
2018 | 279,7 | 1,8 | 212,0 | 1,8 |
2019 | 284,2 | 1,6 | 215,0 | 1,4 |
2020 | 290,2 | 2,1 | 216,1 | 0,5 |
2021 | 295,7 | 1,9 | 222,8 | 3,1 |
2022 | 301,0 | 1,8 | 238,2 | 6,9 |
2023 | 309,1 | 2,7 | 252,3 | 5,9 |
2024 | 316,2 | 2,3 | ... | ... |
Quelle: AGV, Statistisches Bundesamt