Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI)

Hinweis:

Der VPI ist relevant im Rahmen der Verpflichtung des Arbeitgebers, alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn die Anpassung nicht geringer ist als der Anstieg entweder des VPI (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG) oder der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen des Unternehmens im Prüfungszeitraum (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG).

Mit Berichtsmonat Januar 2023 erfolgt die Umstellung von der bisherigen Basis 2015 auf das Basisjahr 2020. Dabei wurden die Wägungsschemata aktualisiert und methodische Änderungen eingearbeitet. Bitte beachten Sie, dass sich die Monatsangaben vor Januar 2020 auf das alte Wägungsschema 2015 beziehen.

(Basis: 2020 = 100)

Jahr Monat Index %-Veränderung
ggü. Vormonat
%-Veränderung
ggü. Vorjahr
Anpassungsfaktor
3-Jahre in %
  Okt 120,2 0,4 2,0 15,2
  Sep 119,7 0,0 1,6 15,3
  Aug 119,7 -0,1 1,9 15,7
  Juli 119,8 0,3 2,3 15,9
  Juni 119,4 0,1 2,2 16,0
  Mai 119,3 0,1 2,4 16,3
  Apr 119,2 0,5 2,2 16,4
  Mar 118,6 0,4 2,2 16,2
  Feb 118,1 0,4 2,5 16,2
2024 Jan 117,6 0,2 2,9 16,4
2023 Dez 117,4 0,1 3,7 17,6
  Nov 117,3 -0,4 3,2 17,7
  Okt 117,8 0,0 3,8 17,9
  Sep 117,8 0,3 4,5 18,2
  Aug 117,5 0,3 6,1 17,9
  Juli 117,1 0,3 6,2 17,5
  Juni 116,8 0,3 6,4 16,2
  Mai 116,5 -0,1 6,1 16,0
  Apr 116,6 0,4 7,2 16,1
  Mrz 116,1 0,8 7,4 15,8
  Feb 115,2 0,8 8,7 15,1
2023 Jan 114,3 1,0 8,7 14,5
2022 Dez 113,2 -0,4 8,1 13,2
  Nov 113,7 0,2 8,8 14,3
  Okt 113,5 0,7 8,8 13,3
  Sep 112,7 1,8 8,6 12,5
  Aug 110,7 0,4 7,0 10,5
  Juli 110,3 0,5 6,7 10,0
  Juni 109,8 0,0 6,7 9,9
  Mai 109,8 0,9 7,0 10,2
  Apr 108,8 0,6 6,3 9,5
  Mrz 108,1 2,0 5,9 9,7
  Feb 106,0 0,8 4,3 8,1
2022 Jan 105,2 0,5 4,2 7,7
2021 Dez 104,7 0,2 4,9 6,3
  Nov 104,5 0,2 4,8 6,1
  Okt 104,3 0,5 4,4 5,2
  Sep 103,8 0,3 4,1 4,8
  Aug 103,5 0,1 3,8 4,8
  Juli 103,4 0,5 3,7 4,8
  Juni 102,9 0,3 2,4 4,7
  Mai 102,6 0,2 2,2 4,5
  Apr 102,4 0,3 2,0 5,0
  Mrz 102,1 0,5 1,8 5,0
  Feb 101,6 0,6 1,5 5,1
2021 Jan 101,0 1,2 1,2 4,8
2020 Dez 99,8 0,1   3,0
  Nov 99,7 -0,2 3,3
  Okt 99,9 0,2 3,1
  Sep 99,7 0,0   2,8
  Aug 99,7 0,0   2,8
  Juli 99,7 -0,8   2,9
  Juni 100,5 0,1   4,1
  Mai 100,4 0,0   4,4
  Apr 100,4 0,1   4,4
  Mrz 100,3 0,2   4,7
  Feb 100,1 0,3   4,7
2020 Jan 99,8     4,9

Quelle: Statistisches Bundesamt; Tabelle 61111-0002
 

(Basis: 2015 = 100)

Jahr Monat Index %-Veränderung
ggü. Vormonat
%-Veränderung
ggü. Vorjahr
Anpassungsfaktor
3-Jahre in %
2019 Dez 105,8 0,5 1,5 4,5
  Nov 105,3 -0,8 1,1 4,8
  Okt 106,1 0,1 1,1 4,8
  Sep 106,0 -0,0 1,2 5,0
  Aug 106,0 -0,2 1,4 5,0
  Juli 106,2 0,5 1,7 5,0
  Juni 105,7 0,3 1,6 5,0
  Mai 105,4 0,2 1,4 4,8
  Apr 105,2 1,0 2,0 5,1
  Mrz 104,2 0,4 1,3 4,2
  Feb 103,8 0,4 1,5 4,5
2019 Jan 103,4 -0,8 1,4 4,4
2018 Dez 104,2 0,0 1,6 4,5
  Nov 104,2 -0,7 2,1 4,5
  Okt 104,9 0,2 2,3 4,5
  Sep 104,7 0,2 1,9 4,3
  Aug 104,5 0,1 1,9 3,9
  Juli 104,4 0,4 1,9 3,8
  Juni 104,0 0,1 1,9 3,6
  Mai 103,9 0,8 2,1 3,5
  Apr 103,1 0,2 1,3 2,9
  Mrz 102,9 0,6 1,5 3,2
  Feb 102,3 0,3 1,1 3,1
2018 Jan 102,0 -0,6 1,4 3,6
2017 Dez 102,6 0,5 1,4 3,1
  Nov 102,1 -0,4 1,6 2,6
  Okt 102,5 -0,2 1,3 3,0
  Sep 102,7 0,1 1,7 2,9
  Aug 102,6 0,1 1,6 2,8
  Juli 102,5 0,4 1,4 2,8
  Juni 102,1 0,3 1,4 2,6
  Mai 101,8 0,0 1,2 2,6
  Apr 101,8 0,4 1,7 2,4
  Mrz 101,4 0,2 1,4 1,9
  Feb 101,2 0,6 1,9 2,0
2017 Jan 100,6 -0,6 1,6 1,8

Quelle: Statistisches Bundesamt; Fachserie 17: Preise, Reihe 7: Preisindizes für die Lebenshaltung