Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI)
(Basis: 2020 = 100)
Jahr | Index | %-Veränd. ggü. Vj. |
---|---|---|
2013 | 93,1 | 1,5 |
2014 | 94,0 | 1,0 |
2015 | 94,5 | 0,5 |
2016 | 95,0 | 0,5 |
2017 | 96,4 | 1,5 |
2018 | 98,1 | 1,8 |
2019 | 99,5 | 1,4 |
2020 | 100,0 | 0,5 |
2021 | 103,1 | 3,1 |
2022 | 110,2 | 6,9 |
2023 | 116,7 | 5,9 |
Quelle: Statistisches Bundesamt; Tabelle 61111-0001