Verteilung nach Bundesländern
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den Versicherungsunternehmen und dem -vermittlergewerbe
absolut | in % | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 35.100 | 12,1 |
Bayern | 58.890 | 20,3 |
Berlin | 10.250 | 3,5 |
Brandenburg | 2.460 | 0,8 |
Bremen | 2.930 | 1,0 |
Hamburg | 17.990 | 6,2 |
Hessen | 29.120 | 10,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.230 | 0,8 |
absolut | in % | |
---|---|---|
Niedersachsen | 26.050 | 9,0 |
Nordrhein-Westfalen | 75.010 | 25,9 |
Rheinland-Pfalz | 8.910 | 3,1 |
Saarland | 3.530 | 1,2 |
Sachsen | 7.210 | 2,5 |
Sachsen-Anhalt | 2.810 | 1,0 |
Schleswig-Holstein | 5.500 | 1,9 |
Thüringen | 2.090 | 0,7 |
Deutschland | 290.080 | 100 |
Stichtag: 30.06.2023
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den AGV.